Dosen · Eimer · Hobbocks
Dosen (Patentdosen/Ringdosen/Lackdosen) + Eimer
Volumen ml |
Durchmesser mm |
Höhe mm |
Packungsgröße Stück Paket ——— Palette |
|
---|---|---|---|---|
100 | 56 | 55 | 210 | 7.500 |
250 | 73 | 77 | 270 | 2.145 |
375 | 84 | 87 | 160 | 1.430 |
375 | 99 | 63 | 168 | 1.320 |
500 | 84 | 112 | 160 | 1.224 |
750 | 99 | 119 | 120 | 693 |
1.000 | 108 | 132 | 100 | 560 |
2.500 | 140 | 188 | 48 | 360 |
2.500* | 140 | 188 | 46 | 240 |
5.000* | 160 | 275 | 21 | 192 |
6.000* | 195 | 240 | 12 | 192 |
.
(Elektrolytisch verzinntes Weißblech)
* Ringeimer (mit Henkel/Drahtbügel)
Spachteldosen + Spachteleimer (Randlos)
Volumen ml |
Durchmesser mm |
Höhe mm |
Packungsgröße Stück Paket ——— Palette |
|
---|---|---|---|---|
750 | 99 | 119 | 12/140 | 704 |
1.000 | 116 | 125 | 60/100 | 504 |
1.500 | 130 | 130 | 72 | 540 |
.
(Elektrolytisch verzinntes Weißblech)
Hobbocks + Konische Eimer
Volumen ml |
Durchmesser mm |
Höhe mm |
Packungsgröße Stück Paket ——— Palette |
Zulassung | |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 160/154 | 142 | 48 | 408 | UN |
3 | 160/153 | 180 | 27 | 297 | UN |
5 | 180/165 | 235 | 48 | 160 | UN |
6 | 185/175 | 259 | 33 | 231 | UN |
7 | 230/217 | 208 | 30 | 169 | UN |
10 | 230/217 | 285 | 20 | 305 | UN |
12 | 230/217 | 325 | 16 | 292 | UN |
20* | 280/265 | 378 | 11 | 151 | RID/ADR |
30* | 328/312 | 390 | 6 | 90 | UN |
30* | 328/312 | 387 | 6 | 56/63 | UN |
30* | 328/312 | 410 | 6 | 93 | UN |
30* | 328/312 | 407 | 6 | 56 | UN |
.
Volumen bis 12 Liter: Deckel mit Dichtung/ Spannring auf den Deckel aufgezogen, seitlich am Rumpf 2 Kugelösen angeschweißt und Drahtbügel (Henkel) eingehängt.
Volumen 30 Liter: 2 seitliche Fallgriffe am Rumpf oder Tragbügel mit Kunststoff-Rolle.
* UN für flüssige, RID/ADR für feste, zähfließende Stoffe
Kannen · Flaschen mit UN-Zulassung
Volumen ml |
Durchmesser mm |
Höhe mm |
Packungsgröße Stück Paket ——— Palette |
Zulassung | |
---|---|---|---|---|---|
0,25 | 56 | 119 | 200 | 2.280 | 1A1/Y200 |
0,5 | 80 | 126 | 175 | 2.002 | 1A1/Y200 |
1 | 99 | 149 | 100 | 990 | 1A1/Y250 |
30 | 328/312 | 427 | 1 | 35 | 1A1/Y120 |
.
Oberboden der Flaschen gelocht für Kunststoff-Schraubverschluss (0,25, 0,5 und 1 l).
30 Liter Kanne mit 57 mm Lochung für Kunststoff-Balgverschluss.
Kanister
Volumen Liter |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
Packungsgröße Stück Paket ——— Palette |
Zulassung mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 76 | 155 | 120 | 1.210 | 3A1/Y180 |
2,5 | 164 | 125 | 162 | 45 | 462 | 3A1/Y180 |
3 | 164 | 125 | 190 | 36 | 378 | 3A1/Y180 |
5 | 164 | 125 | 300 | 32 | 252 | 3A1/Y180 |
6 | 164 | 125 | 352 | 20 | 210 | 3A1/Y180 |
10 | 231 | 151 | 338 | 12 | 125 | 3A1/Y120 |
12 | 231 | 151 | 400 | 10 | 75 | 3A1/Y120 |
20 | 292 | 258 | 310 | 6 | 48 | 3A1/Y110 |
30 | 292 | 258 | 450 | 4 | 60/36 | 3A1/Y110 |
.
Kannen standardmäßig mit einer 2″-Öffnung und verzinktem Stopfen, Fässer mit 2″ und 3/4″-Stopfen aus Edelstahl.