Stahlblechverpackungen
- 5 – 220 l
- Deckel- und Spundfässer
- Ausführungen mit Innenschutz-Lacksytemen
- Kombinationsverpackungen mit Kunststoffeinstellbehälter
- Ausführungen in Edelstahl
- Ausführugen mit Verstärkungssicken
- Ausführungen für Bergung und Entsorgung
- Containergerechte Formate für Transport-Effizienz
Für flüssige und feste Stoffe in Gefahrenklassen geeignet.
Der WESER Gefahrgutbeauftragte gibt Ihnen nähere Infos.
Stahlblech Spund-Kombinationsbehälter
Volumen Liter |
Bezeichnung | Durchmesser mm |
Höhe mm |
Gewicht kg |
Zulassung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kombi-Kanne | 230 | 200 | 1,3 | 6HA1/X/300 |
12 | Kombi-Kanne | 230 | 348 | 1,8 | 6HA1/X/300 |
30 | Kombi-Kanne | 280 | 560 | 3,5 | 6HA1/X1.6/300 |
60 | Kombi-Kanne | 355 | 683 | 5,9 | 6HA1/X250 |
120 | Kombi-Fass | 450 | 815 | 14,6 | 6HA1/X1.6/300 |
205 | Kombi-Fass | 571,5 | 884 | 21 | 6HA1/X1.6/300 |
.
(Feinblech DIN EN 10130/10131 & HD/PE)
Kannen mit Griff auf dem Oberboden (6 l, 12 l) oder zwei seitlichen Fallgriffen, 2″ Stopfen mit Grobgewinde.
Kombi-Fässer mit 2 x 2″ Kunststoffverschraubungen im Oberboden.
Stahlblech Deckelbehälter –
Hobbocks und Deckelfässer mit Spannringverschluss.
Flüssigkeitsdicht oder für feste Stoffe.
Mit UN-Zulassung.
Volumen Liter |
Bezeichnung | Durchmesser mm |
Höhe mm |
Gewicht kg |
Zulassung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Hobbock | 230 | 200 | 1,5 | 1A2/Y1.8/200 |
12 | Hobbock | 230 | 327 | 1,8 | 1A2/Y1.8/200 |
20 | Hobbock | 280 | 386 | 3,1 | 1A2/Y1.8/150 |
30** | Hobbock | 280 | 560 | 3,6 | 1A2/Y1.8/150 |
60* | Hobbock | 355 | 680 | 4,6 | 1A2/X79/S |
60 | Hobbock | 355 | 680 | 6,6 | 1A2/Y1.8/100 |
120* | Deckelfass | 450 | 830 | 9,8 | 1A2/X110/S |
210** | Deckelfass | 571,5 | 878 | 19,1 | 1A2/Y1.5/150 |
.
(Feinblech DIN EN 10130/10131)
Hobbocks mit einem seitlichen (6 l, 12 l) oder zwei seitlichen Fallgriffen, 2″ verzinkter Sicherheitsverschraubung.
Deckelfässer mit Spannringverschluss, auch mit 2″- und 3/4″- verzinkten Sicherheitsverschraubungen im Oberboden.
Alle Hobbocks und Fässer sind, abgestimmt auf das Füllgut, mit hochwertiger Innenlackierung erhältlich.
* Ausführung für feste Stoffe
** Auch mit Feststoff-Zulassung
Stahlblech Spundbehälter –
Kannen und Fässer mit UN-Zulassung
Volumen Liter |
Bezeichnung | Durchmesser mm |
Höhe mm |
Gewicht kg |
Zulassung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kanne | 230 | 180 | 1,1 | 1A1/X/400 |
12 | Kanne | 230 | 325 | 1,5 | 1A1/X/400 |
30 | Kanne | 280 | 532 | 3,2 | 1A1/X/300 |
30 | Kanne | 280 | 532 | 3,6 | 1A1/X/500 |
60 | Kanne | 355 | 655 | 4,8 | 1A1/X/250 |
50 | Garagenfass 2″ und 3/4″ | 380 | 485 | 3,5 | 1A1/Y/200 |
60 | Garagenfass 2″ und 3/4″ | 380 | 560 | 4,0 | 1A1/Y/200 |
120 | Fass | 450 | 815 | 12,5 | 1A1/X/300 |
216,5 | Fass | 571,5 | 882 | 18,0 | 1A1/X/350 |
216,5 | Fass innenlackiert mit R78433 | 571,5 | 882 | 15,5 | 1A1/X/250 |
.
(Feinblech DIN EN 10130/10131)
Alle Kannen und Fässer sind – abgestimmt auf das Füllgut – mit hochwertiger Innenlackierung erhältlich.
Bergungsfässer
Volumen Liter |
Bezeichnung | Durchmesser mm |
Höhe mm |
Gewicht kg |
Zulassung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bergungsfass | 230 | 200 | 1,4 | 1A2T/Y12/S |
12 | Bergungsfass | 230 | 327 | 1,8 | 1A2T/Y23/S |
60 | Bergungsfass | 355 | 680 | 6,6 | 1A2T/Y113/S |
123 | Bergungsfass | 450 | 800 | 14,6 | 1A2T/Y195/S |
.
6 l und 12 l mit einem oder zwei seitlichen Fallgriffen, 2″ verzinkter Sicherheitsverschraubung. Mit Spannringverschluss.