Deckelgebinde + Fässer aus Edelstahl von 10 – 400l Volumen
| Größe Liter |
Bezeichnung Typ |
Roll- sicken* |
2 + 3/4″ Spunde |
2 Fallgriffe |
UN Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Edelstahl-Deckelfass | nein | nein | ja | ohne |
| 60 | Edelstahl-Deckelfass | nein | nein | ja | ohne |
| 120 | Edelstahl-Deckelfass | nein | ja | nein | ohne |
| 213 | Edelstahl-Deckelfass | ja | ja | nein | Y Solids |
| 213 | Edelstahl-Deckelfass | nein | ja | nein | Y Solids |
| 30 | Edelstahl-Spundfass | ja | ja | ja | X Zulassung |
| 120 | Edelstahl-Deckelfass | ja | nein | nein | ohne |
| 216 | Edelstahl-Spundfass | ja | ja | nein | X Zulassung |
| 60 | Edelstahl-Spundfass | ja | ja | ja | X Zulassung |
| 100 | Edelstahl-Spundfass | ja | ja | ja | X Zulassung |
| 215 | Edelstahl-Deckelfass spaltfrei | nein | ja | nein | ohne |
.
*Edelstahl 1.4401 in Blechstärken 1,0 bzw. 1,2 mm



